新着情報
2013.03.01
- ニュースリリース
日本初のタクシー配車アプリ「日本交通タクシー配車」「全国タクシー配車」 アプリ経由のタクシー売上10億円突破!
~新たに「鹿児島市、倉敷市、岩国市、浦安市、春日井市、小牧市、瀬戸市」へエリア拡大~
日本交通株式会社
日本交通株式会社(本社:東京都北区、代表取締役社長:川鍋一朗)は2011年1月18日より日本で初めてのスマートフォン向けタクシー配車アプリ「日本交通タクシー配車」および、2011年12月13日より日本マイクロソフト株式会社(本社:東京都港区、代表執行役社長:樋口泰行)との協業で「全国タクシー配車」アプリを提供してまいりましたが、多くのお客様からご支持いただき、タクシー配車アプリ経由のタクシー売上が10億円を突破しましたのでお知らせいたします。
このたび、「全国タクシー配車」アプリの配車エリアを新たに「鹿児島市、倉敷市、岩国市、浦安市、春日井市、小牧市、瀬戸市」へ拡大します。これにより、提携タクシー会社も4 社増え、全国41都道府県80グループ、利用可能なタクシーの台数は17,134台となりました。
また、iOS 6向けに地図をGoogleマップ対応にアップデートしました。
全国タクシー配車の概要
「全国タクシー配車」はスマートフォンならではの直感的な操作とGPS機能で、タクシーの注文をアプリのみで完結できる日本初のサービスです。
このアプリで全国の提携タクシー会社のタクシーを今いる場所に簡単操作で呼ぶことができ、日時を指定して予約ができます。
また、お近くにアプリで呼べるタクシー会社がない場合は、最寄りのタクシー会社の電話番号を表示するタクシー電話帳機能、地図上で乗車地・降車地を指定して概算料金を検索できる機能、タクシーを評価できる機能などがあります。
新規提携タクシー会社
都道府県 | 配車エリア | 会社名 | 車両台数 | 開始時期 |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 浦安市 | 旭交通株式会社 | 17台 | 提供済み |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 株式会社 山元交通 | 140台 | 本日開始 |
岡山県 | 倉敷市 | 倉敷両備タクシーセンター | 87台 | |
山口県 | 岩国市 | 双葉タクシー株式会社 | 51台 | 3月中旬開始 |
計 4県 提携タクシー会社4社 | 295台 |
提携タクシー会社エリア拡大
都道府県 | 配車エリア | 会社名 | 車両台数 | 開始時期 |
---|---|---|---|---|
愛知県 | 春日井市、小牧市、瀬戸市 | 名鉄西部交通株式会社 | 285台 | 3月中旬開始 |
提携タクシー会社合計
合計 全国41都道府県 提携タクシー会社80グループ | 17,134台 |
全国タクシー配車アプリ提携タクシー会社(2013年1月10日プレスリリース時点)
都道府県 | 配車エリア | 会社名 | 車両台数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | SKタクシーグループ | 605台 |
函館市 | 函館タクシー株式会社 | 91台 | |
岩手県 | 盛岡市 | 株式会社ヒノヤタクシー | 109台 |
花巻市、北上市 | 文化タクシーグループ | 72台 | |
宮城県 | 仙台市 | 仙台タクシーグループ | 189台 |
秋田県 | 秋田市 | 国際タクシー株式会社 | 71台 |
山形県 | 山形市 | 山交ハイヤー株式会社 | 152台 |
福島県 | 会津若松市 | あいづタクシー(会津乗合自動車(株)) | 100台 |
福島市 | 福島貸切辰巳屋自動車株式会社 | 51台 | |
郡山市 | クラブ自動車株式会社 | 77台 | |
茨城県 | 水戸市、ひたちなか市 | グリーン交通グループ | 125台 |
土浦市、つくば市 | 土浦タクシー株式会社 | 47台 | |
栃木県 | 宇都宮市、那須塩原市 | 関東交通グループ | 316台 |
群馬県 | 高崎市、富岡市、藤岡市 | 高崎駅構内自動車株式会社 | 62台 |
上信ハイヤー株式会社 | 175台 | ||
前橋市 | アサカタクシー株式会社 | 56台 | |
埼玉県 | さいたま市 | 日本交通埼玉株式会社 | 100台 |
つばめ共同無線 | 110台 | ||
朝霞市、川越市、所沢市 | 三和交通埼玉 | 95台 | |
白岡市、幸手市、久喜市 | 彩和タクシーグループ | 44台 | |
越谷市、春日部市 | 越谷共同無線 | 81台 | |
東松山市 | 観光タクシー有限会社 | 34台 | |
千葉県 | 千葉市、成田市 | 千葉構内タクシーグループ | 216台 |
東京都 | 東京23区 、武蔵野市、三鷹市 | 日本交通グループ | 3,200台 |
荏原交通株式会社 | 324台 | ||
多摩地区 | 日本交通立川株式会社 | 80台 | |
三和交通三多摩 | 146台 | ||
神奈川県 | 横浜市、川崎市 | 三和交通横浜 | 172台 |
大和市、海老名市 | 日本交通横浜株式会社 | 31台 | |
小田原市 | 日本交通小田原株式会社 | 48台 | |
横浜市 | 相鉄沿線タクシー無線共同組合 | 132台 | |
新潟県 | 新潟市 | 富士タクシー株式会社 | 63台 |
三条市、見附市 | 日の丸観光・みつけタクシーグループ | 77台 | |
富山県 | 富山市 | 富山交通株式会社 | 183台 |
石川県 | 金沢市、白山市 | 株式会社冨士タクシー | 155台 |
石川交通株式会社 | 314台 | ||
山梨県 | 甲府市、甲斐市 | 山梨貸切自動車株式会社 | 77台 |
富士吉田市、大月市 | 富士急山梨ハイヤー株式会社 | 70台 | |
長野県 | 長野市、松本市、 諏訪周辺地域 |
アルピコタクシー株式会社 | 302台 |
岐阜県 | 岐阜市、羽島郡 | 岐阜名鉄タクシー株式会社 | 132台 |
大垣市 | 大垣タクシー株式会社 | 34台 | |
静岡県 | 静岡市、藤枝市 | 静鉄タクシー株式会社 | 253台 |
藤枝市、焼津市 | 志太交通株式会社 | 45台 | |
浜松市、磐田市、掛川市 | 遠鉄タクシーグループ | 488台 | |
島田市、榛原郡吉田町 | 有限会社平和タクシー | 52台 | |
富士市、富士宮市 | 石川タクシー富士株式会社 | 65台 | |
沼津市、三島市 | 富士急伊豆タクシー株式会社 | 104台 | |
愛知県 | 名古屋市 | 名鉄タクシーホールディングス(株) | 974台 |
一宮市 | 尾張交通株式会社 | 98台 | |
一宮市、稲沢市、津島市 | 名鉄西部交通株式会社 | 131台 | |
半田市、常滑市 | 名鉄知多タクシー株式会社 | 187台 | |
滋賀県 | 大津市、草津市 | 滋賀ヤサカ自動車株式会社 | 95台 |
京都府 | 京都市、京都府南部 | ヤサカタクシー | 1,179台 |
大阪府 | 大阪市 | 株式会社 国際興業大阪 | 464台 |
兵庫県 | 神戸市、明石市、姫路市 | 156台 | |
奈良県 | 奈良市、橿原市、生駒市 | 奈良近鉄タクシーグループ | 317台 |
和歌山県 | 和歌山市 | ユタカ交通株式会社 | 44台 |
岡山県 | 岡山市 | 両備グループ | 440台 |
広島県 | 広島市 | 株式会社 広島タクシー | 311台 |
山口県 | 下関市、宇部市 | 日本交通産業グループ | 127台 |
山口市 | 株式会社 大隅タクシー | 70台 | |
徳島県 | 徳島市 | ノヴィルタクシーサービスグループ | 141 台 |
香川県 | 高松市 | 株式会社せとうちタクシー | 45台 |
愛媛県 | 松山市 | 伊予鉄タクシー株式会社 | 103台 |
高知県 | 高知市、南国市 | さくらハイヤーグループ | 100台 |
福岡県 | 福岡市 | 福交タクシー無線グループ | 660台 |
福岡市、古賀市、大野城市、春日市 | 安川タクシーグループ | 244台 | |
北九州市 | 明交運輸協同組合 | 104台 | |
勝山自動車株式会社 | 136台 | ||
佐賀県 | 佐賀市 | 株式会社佐賀タクシー | 70台 |
長崎県 | 佐世保市 | 佐世保観光タクシー株式会社 | 63台 |
長崎市 | 平和タクシーグループ | 75台 | |
大村市 | 合同タクシー株式会社 | 36台 | |
熊本県 | 熊本市、合志市 | 熊本タクシー株式会社 | 115台 |
株式会社熊本駅構内タクシー | 88台 | ||
宮崎県 | 宮崎市、西都市、小林市 | 三和交通グループ | 135台 |
沖縄県 | 那覇市、沖縄市、うるま市 | 沖東交通グループ | 321台 |
計 40都道府県 提携タクシー会社76グループ | 16,554台 |
アプリ実績
アプリ経由売上:10億円(日交アプリ含む 2012年12月 達成、iPhone版・Android版・WindowsPhone版合計)
ダウンロード数: 500,000件(2013年1月 達成、iPhone版・Android版・WindowsPhone版合計)
タクシー配車台数: 100,000件(2012年10月 達成、iPhone版・Android版・WindowsPhone版合計)
App Store順位:旅行カテゴリ 無料ランキング1位
アプリ受賞歴
日本交通タクシー配車
「App Store Rewind 2011」iPhone旅行カテゴリベストセレクション受賞
「R25 Presents 第2回Androidアプリ大賞」ライフスタイル部門大賞
「MM総研2012」話題賞
全国タクシー配車
「モバイルプロジェクト・アワード2012」プラットフォーム・ソリューション部門 優秀賞
「第11回モバイル広告大賞」マーケティング部門
「Cloud Innovation Award 2013」ITpro賞
アプリ概要
アプリ名:全国タクシー配車
バージョン:1.4
価格:無料
提供日:提供済み
iPhone版
対応機種:iPhone、iPod touchおよび iPad互換 iOS 4.3以降が必要
カテゴリ:旅行
App Store:http://itunes.apple.com/jp/app/id481647073?mt=8
Android版
対応機種:Android端末(Android OS 2.2以降)
カテゴリ:交通
Google Play:https://market.android.com/details?id=jp.co.nikko_data.japantaxi
Windows Phone版
対応機種:Windows Phone端末(Windows Phone 7.5以上)
カテゴリ:旅行&ガイド/旅行ツール
Marketplace:http://www.windowsphone.com/ja-JP/apps/a520a14e-f7a7-4983-a501-bf52058fbfe1
アプリの情報について
全国タクシー配車ウェブサイト:http://www.japantaxi.jp
全国タクシー配車Facebookページ:http://www.facebook.com/japantaxi
全国タクシー配車Twitterアカウント:http://twitter.com/JapanTaxi
日本交通について
1928年に一台のハイヤーから創業した、都内最大手のハイヤー・タクシー会社。2001年、ビジネスクラス・タクシー“黒タク”を導入。Suica決済サービス(2007年)、GPS無線連動カーナビ、無線CTIシステム・IVRシステム(ともに2005年)、車内禁煙(2003年)、専用乗り場の設置(2001年開始、現在17箇所)など、常に業界を先駆けて時代に即したサービスを提供。2005年、東洋交通株式会社との業務提携を皮切りに、日本交通グループは現在19社、タクシー車両約3,200台、乗務員約7,000名で都内の公共交通を支えている。本年1月にはスマートフォンからタクシーが呼べる、日本初の配車アプリを提供開始。「拾うではなく、選ばれるタクシー」をめざし、顧客満足を追求している。
*その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
本ニュースリリースに関するお問い合わせ
日本交通株式会社 総務財務部 システム担当 若井(わかい)
ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。